Gemeenteraadsverkiezingen: resultaten
Op 13 oktober 2024 vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. De uitslag van de verkiezingen kan je hier terugvinden.
Gemeenteraadsverkiezingen: initiatiefrecht
Nu de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen bekend zijn, wordt er geprobeerd om een meerderheid te vormen. De stemmenkampioen van de grootste lijst krijgt als eerste gedurende 14 dagen het initiatiefrecht om een nieuwe meerderheid te vormen.
Als de stemmenkampioen hier niet in slaagt, dan gaat het initiatiefrecht volgens een cascadesysteem over naar iemand anders. Hoe dit concreet in zijn werk gaat, lees je hier.
Gemeenteraadsverkiezingen: toekenning van het initiatiefrecht
Vaststelling van de volgorde
Het gemeentelijk hoofdbureau van de verkiezingen heeft op basis van het proces-verbaal van de verkiezingsuitslag van 13 oktober 2024 de volgorde van het initiatiefrecht vastgelegd als volgt:
Lijsten in afnemende volgorde van grootte | Verkozene met meeste naamstemmen |
5. N-VA | Sanne Van Looy |
12. DBM-CD&V | Elisabeth Joris |
10. OOSTWEST | Kris Mintjens |
4. Vlaams Belang | Wim Vervloet |
11. Progressief Malle | Berenice Storms |
Gemeenteraadsverkiezingen: initiatiefrecht in de praktijk
Periode | Start initiatiefrecht | Initiatiefhouder | Overgang/einde/afstand |
1 | 14 oktober 2024 | Sanne Van Looy | Verklaring van afstand van mandaat, in ontvangst genomen op 28 oktober 2024 |
2 | 29 oktober 2024 | Elisabeth Joris | Geen gezamenlijke akte van voordracht ingediend binnen de periode van 14 dagen. Het initiatiefrecht van Elisabeth Joris kwam ten einde op 12 november 2024. |
3 | 13 november 2024 | Kris Mintjens | Initiatiefhouder Kris Mintjens diende een gezamenlijke akte van voordracht in op 25 november 2024. Het initiatiefrecht is daardoor geëindigd en wordt niet verder overgedragen. |
Gemeenteraadsverkiezingen: zetelverdeling bijzonder comité voor de sociale dienst
De zetelverdeling voor het bijzonder comité voor de sociale dienst vind je hieronder.
Lijst | Zetels OCMW-raad | Bewerking | Rechtstreeks verworven zetels | Overschot breuk | Niet-rechtstreeks verworven zetels | Totaal aantal zetels |
N-VA | 8 | 8/25 x 8 = 64/25 | 2 | 14/25 | 1* | 3 |
DBM – CD&V | 8 | 8/25 x 8 = 64/25 | 2 | 14/25 | 0 | 2 |
Oost West | 4 | 8/25 x 4 = 32/25 | 1 | 7/25 | 0 | 1 |
Vlaams Belang | 3 | 8/25 x 3 = 24/25 | 0 | 24/25 | 1 | 1 |
Progressief Malle | 2 | 8/25 x 2 = 16/25 | 0 | 16/25 | 1 | 1 |
*deze niet-rechtstreeks verworven zetel komt toe aan N-VA omdat het stemcijfer van N-VA groter is dan dat van DBM – CD&V. Het stemcijfer van N-VA is 2.247 en dat van DBM – CD&V is 2.191.